

| Part # | Description | Weber Ref # |
| 10005.243 | Throttle shaft 40idf | Weber Ref# ; 10005.243 |
| 10005.244 | Throttle shaft IDF 44/48 | Weber Ref# ; 10005.244 |
| 10005.425 | throttle shaft 48IDA (new # 10005.436) | Weber Ref# ; 10005.425 |
| 10005.436 | supercedes part number 10005.425 | Weber Ref# ; 10005.436 |
| 10005.437 | Throttle shaft 45 dcoe (Italian made carb) | Weber Ref# ; 10005.437 |
| 10005.438 | Throttle shaft 40 DCOE (Italian made carb) | Weber Ref# ; 10005.438 |
| 10005.446 | Throttle shaft DCOE (new # 10005.447) | Weber Ref# ; 10005.446 |
| 10005.447 | Throttle shaft 40 45 DCOE replaced #10005.446 | Weber Ref# ; 10005.447 |
| 10015.492 | Sec shaft assy (CU) | Weber Ref# ; 10015.492 |
| 10016.477 | Sec shaft assy oversize | Weber Ref# ; 10016.477 |
| 10020.222 | Choke shaft lever assy DGV | Weber Ref# ; 10020.222 |
| 10085.033 | choke shaft lever (CU) | Weber Ref# ; 10085.033 |
| 10140.002 | Split ring washer Washer | Weber Ref# ; 10140.002 |
| 10140.501 | Spring ring E-clip (CU 62-42) | Weber Ref# ; 10140.501 |
| 10354.001 | Fuel union bolt fitting | Weber Ref# ; 10354.001 |
| 10354.001s | DCOE / IDA Fitting Straight 5/16 hose | Weber Ref# ; 10354.001s |
| 10356.005 | Weber IDA 3c twin fuel union | Weber Ref# ; 10356.005 |
| 10410.015 | Pump rod | Weber Ref# ; 10410.015 |
| 10410.021 | Pump Rod ref# 4 | Weber Ref# ; 10410.021 |
| 10525.023 | Fuel inlet pipe 5/16 | Weber Ref# ; 10525.023 |
| 10536.034 | fuel T new #99301.381 | Weber Ref# ; 10536.034 |
| 10536.035 | Fuel Inlet fitting replaced with #99301.380 | Weber Ref# ; 10536.035 |
| 1100 | stud kit dcoe including soft mounts | Weber Ref# ; 1100 |
| 12715.008 | Banjo bolt 12mm x 1.5 | Weber Ref# ; 12715.008 |
| 12750.085 | Shaft retaining bush | Weber Ref# ; 12750.085 |
| 12750.092 | Bushing for toothed sector Weber 38 | Weber Ref# ; 12750.092 |
| 12750.126 | Pump adj rod bushing | Weber Ref# ; 12750.126 |
| 12765.002 | Bushing for loose lever (CU) | Weber Ref# ; 12765.002 |
| 12765.042 | Fast Idle Lever Bushing (CU) | Weber Ref# ; 12765.042 |
| 12765.047 | Spacer (CU) | Weber Ref# ; 12765.047 |
| 12775.006 | Bushing Weber (CU) | Weber Ref# ; 12775.006 |
| 14852.011 | DCNF pump cam | Weber Ref# ; 14852.011 |
| 15290.027 | 34 ICH Carb (made in Spain) | Weber Ref# ; 15290.027 |
| 15290.035 | 34 ICT Weber Carb (Made in Spain) | Weber Ref# ; 15290.035 |
| 18930.020 | 38 DGES 38mm Weber Carb | Weber Ref# ; 18930.020 |
| 18930.020w | 38 DGES Carb Water Choke | Weber Ref# ; 18930.020w |
| 18930.032 | 38mm Weber DGAS water choke (made in Spain) | Weber Ref# ; 18930.032 |
| 18930.086 | 38DGMS manual choke | Weber Ref# ; 18930.086 |
| 18950.051 | 40 DFAV Carb | Weber Ref# ; 18950.051 |
| 18950.053 | 40 DFEV Carb | Weber Ref# ; 18950.053 |
| 18950.060 | 40 DCNF 12 - 4 bolt top | Weber Ref# ; 18950.060 |
| 18950.138 | 40 IDF 70 Weber Carb ea. | Weber Ref# ; 18950.138 |
| 18990.030 | 44 IDF 71 Weber Carb | Weber Ref# ; 18990.030 |
| 19030.015 | 48 IDA 4R Weber Carb | Weber Ref# ; 19030.015 |
| 19030.018 | 48 IDA Weber Carb | Weber Ref# ; 19030.018 |
| 19030.021 | 48 IDF XE - New Weber Carburetor | Weber Ref# ; 19030.021 |
| 19550.174 | 40 DCOE 151 Weber Carb | Weber Ref# ; 19550.174 |
| 19550.174p | ( PAIR ) 40 DCOE 151 Weber Carb | Weber Ref# ; 19550.174p |
| 19600.017 | 45 DCOE 9 new Weber Carburetor | Weber Ref# ; 19600.017 |
| 19600.060 | 45 DCOE 152 new Weber Carburetor | Weber Ref# ; 19600.060 |
| 19600.060p | ( PAIR ) of 45 DCOE - New 152 | Weber Ref# ; 19600.060p |
| 19600.062 | 45 DCOE 152G new Weber Carburetor | Weber Ref# ; 19600.062 |
| 19630.007 | 48 DCO Weber Carb | Weber Ref# ; 19630.007 |
| 19630.007p | 48 DCO - 2 New Weber Carburetors | Weber Ref# ; 19630.007p |
| 19650.007 | Weber 50 DCO Carburetor New Design | Weber Ref# ; 19650.007 |
| 19700.007 | 55 DCO Carb | Weber Ref# ; 19700.007 |
This Site Designed By
EagleServer WebSite
Design