Weber 48 IDA Diagram

Weber 48 IDA diagram
1 1 Air cleaner to carb gasket 31716.056
2 2 Stud 64955.009
3 4 Stud 64955.003
4 1 Pump Rod 10410.021
5 1 Spring Retaining Clip 52140.007
6 1 Pump Spring 47600.103
7 1 Pump Plunger 58602.005
8 2 Pump Demand Valve 64290.003
9 4 Pump Jet Gasket 41530.012
10 2 Pump Jet (early style) 76402.050
11 1 Pump Exhaust Valve 79701.000
12 1 Needle Valve 79504.200
13 1 Needle Valve O Ring 41530.032
14 1 Top Cover Gasket 41705.021
15 1 Float Brass 41015.007
16 1 O Ring 41530.017
17 1 Float Spindle 64900.012
18 2 Auxiliary Venturi 69009.450
19 2 Venturi (Choke Tube) 72128.370
20 2 Idle Mixture Screw 64750.007
21 2 Idle Mixture Screw Spring 47600.007
22 1 O Ring 41530.008
23 1 Threaded Cover 61002.006
24 2 Progression Hole Inspection Cvr 61015.001
25 2 Throttle Shaft Nut 34710.003
26 2 Lock Washer 55520.004
27 1 Washer 55555.010
28 1 Throttle Return Spring 47610.066
29 1 Pump Lever 45034.074
30 1 Spring Washer 10140.502
31 1 Pin 58445.001
32 1 Throttle Shaft 10005.425
33 4 Throttle Shaft Screws 64570.006
34 2 Throttle Valves 64005.091
35 1 Throttle Return Spring 47610.067
36 1 Cam 14852.001
37 1 Throttle Lever 45034.066
38 1 Throttle Stop Screw Spring 47600.007
39 1 Throttle Stop Screw 64590.002
40 2 Compression Spring Cover 48000.007
41 2 Compression Spring 47600.063
42 2 Dust Cap 41570.001
43 2 Roller Bearing 32650.001
44 7 Stud 64955.012
45 2 Main Jet 73401.135
46 2 Emulsion Tube 61450.091
47 2 Air Corrector Jet 77401.120
48 2 Emulsion Tube Holder 52580.001
49 2 Idle Jet 74823.070
50 2 Idle Jet Holder 77903.120
51 1 Fuel Rail Bolt 12715.008
52 1 Gasket 41530.024
53 1 Fuel Banjo 10354.001
54 1 Gasket 41530.031
55 1 Fuel Filter Element 37020.005
56 1 Fuel Filter Cover Gasket 41530.024
57 1 Fuel Filter Cover 61002.010
58 2 Air Horn 52840.027
59 4 Air Horn Fixing Tab 52150.015
60 4 Air Horn Fixing Tab Nut 34725.003
61 2 Gauze Cover Nut 34725.003
62 7 Carburetor Top Cover Nut 34725.003
63 1 Filter Locating Ring 12775.026
64 1 Gauze Cover 37012.004
66 1 Pump Rod Bush 12750.077

1 Gasket Set 92-0034-05

1 Repair Kit w/float 92-1050-05

Original Specs Weber 48 IDA

Main Jets 135mm Emulsion Tubes F7
Air Corrector  Jets 120mm Venturis 37mm
Idle Jets .70mm   Aux Venturis 4.50mm
Pump Jet .50mm Needle Valve 2.00mm
Pump Exhaust Jet   Float Measurement  

This Site Designed By
EagleHosting WebSite Design for Carburetors Unlimited Inc ©2006